| DAFTAR NILAI TUGAS TIK T.P. 2013/2014 | |||||||
| MATA PELAJARAN | : T I K | ||||||
| KELAS | : XI IPA | ||||||
| NO | NAMA | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | JML NILAI | RATA-RATA |
| 1 | ALI ANANTO | 0 | 0 | ||||
| 2 | ASTA ADI WIDODO | 70 | 70 | 17.5 | |||
| 3 | DIAN BASTIAN | 80 | 85 | 85 | 85 | 335 | 83.75 |
| 4 | DIAN ZAINURROFITE | 75 | 80 | 85 | 85 | 325 | 81.25 |
| 5 | DIKY SINDU P | 70 | 75 | 85 | 230 | 57.5 | |
| 6 | DODI ARIYANTO | 0 | 0 | ||||
| 7 | EKA SARI SETIAWATI | 0 | 0 | ||||
| 8 | GINANJAR SODIK | 80 | 80 | 160 | 40 | ||
| 9 | ERI PURWANTI | 80 | 80 | 20 | |||
| 10 | HENDRI KUSWOYO | 80 | 85 | 85 | 250 | 62.5 | |
| 11 | IKROMAH ANISA A.S. | 80 | 85 | 85 | 85 | 335 | 83.75 |
| 12 | INDAH INDRIYANTI | 80 | 85 | 165 | 41.25 | ||
| 13 | KADEK SAPUTRA | 75 | 80 | 155 | 38.75 | ||
| 14 | KADEK ARIYADI | 80 | 80 | 160 | 40 | ||
| 15 | KETUT SUWASTAWE | 80 | 80 | 20 | |||
| 16 | MADE MEKAR SARI | 80 | 85 | 85 | 250 | 62.5 | |
| 17 | MAYASARI | 80 | 80 | 160 | 40 | ||
| 18 | MEGAWATI | 85 | 85 | 80 | 85 | 335 | 83.75 |
| 19 | NI KOMANG MUNIATI | 85 | 85 | 80 | 250 | 62.5 | |
| 20 | NI WAYAN WIWIN | 80 | 80 | 20 | |||
| 21 | NI LUH RATIKA DIANA S. | 80 | 85 | 80 | 85 | 330 | 82.5 |
| 22 | PUSPITA YULAIKA | 85 | 85 | 80 | 85 | 335 | 83.75 |
| 23 | RATIH SUSILOWATI | 0 | 0 | ||||
| 24 | SUTARNO | 80 | 85 | 85 | 85 | 335 | 83.75 |
| 25 | UTAMI KURNIATI | 75 | 85 | 160 | 40 | ||
| 26 | WAYAN DEWI FEBRIANTI | 75 | 85 | 160 | 40 | ||
| 27 | YAYUK PRASTIWI | 85 | 85 | 21.25 | |||
| 28 | WAYAN WIWIN | 80 | 80 | 20 | |||
| 29 | MADE NELI | 80 | 80 | 20 | |||
| 30 | NYOMAN ARIYANTO | 85 | 85 | 170 | 42.5 | ||
| 31 | ANGGI PRASTIKO | 0 | 0 | ||||
| DAFTAR NILAI TUGAS TIK T.P. 2013/2014 | |||||||
| MATA PELAJARAN | : T I K | ||||||
| KELAS | : XI IPS | ||||||
| NO | NAMA | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 | JML NILAI | RATA-RATA |
| 1 | NONA MONIKA | 85 | 85 | 28.33333 | |||
| 2 | NI LUH JESITA | 85 | 85 | 21.25 | |||
| 3 | ZURAIDA ULFA | 85 | 85 | 21.25 | |||
| 4 | WAYANTI MONIKATARI | 85 | 85 | 21.25 | |||
| 5 | MADE EVI | 85 | 85 | 21.25 | |||
| 6 | NI KETUT DEWI PUSPA | 85 | 85 | 170 | 42.5 | ||
| 7 | IDA AYU DWI | 85 | 85 | 21.25 | |||
| 8 | MUTIARA SARI | 80 | 80 | 20 | |||
Selasa, 12 November 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar